и КОМПЬЮТЕРРА-ONLINE
объявляют победителей онлайн-игры

Победители игры определялись на базе суммы результатов всех игр пользователей следующим образом:
1. Вычисление суммы всех игр как TOTALSCORE - 85705240
2. Вычисление суммы символов SYMBOLSCORE в слове "PHILIPS" в соответствии с порядком символов в латинском алфавите (A - 1, B - 2, C - 3, ...) - PHILIPS = 89
3. Определение порядка первого выигравшего, как остаток от деления TOTALSCORE / SYMBOLSCORE – 20.
Каждый 20-й доброволец до 600-й позиции в рейтинге получает приз
Flash MP3 плееров Philips SA174!
| 20 | Сергей Шевченко | 3 игры | 108800 баллов |
| 40 | Максим Маркин | 1 игра | 104200 баллов |
| 60 | Светлана Тересова | 3 игры | 101450 баллов |
| 80 | Артем Железнов | 1 игра | 99600 баллов |
| 100 | Левин Максим | 2 игры | 97380 баллов |
| 120 | Игорь Таничев | 3 игры | 94320 баллов |
| 140 | Сергей Догадкин | 1 игра | 89940 баллов |
| 160 | Игорь Пятницкий | 7 игр | 84230 баллов |
| 180 | Павел Асташкин | 1 игра | 82640 баллов |
| 200 | Полина Охримец | 1 игра | 81640 баллов |
| 220 | Андрей Юрчик | 4 игры | 81020 баллов |
| 240 | Angie Snowblind | 1 игра | 80500 баллов |
| 260 | kostya makeev | 2 игры | 80020 баллов |
| 280 | Perfect Circle | 2 игры | 79680 баллов |
| 300 | Влад Ларин | 1 игра | 79070 баллов |
| 320 | irshat ganeyev | 2 игры | 78700 баллов |
| 340 | Алексей Кабысов | 1 игра | 78260 баллов |
| 360 | Алексей Шимеев | 2 игры | 77950 баллов |
| 380 | Земсков Василий | 4 игры | 77530 баллов |
| 400 | Назим Муртузалиев | 4 игры | 77170 баллов |
| 420 | Дуримар Буратиновый | 1 игра | 76760 баллов |
| 440 | Костя Стукалов | 1 игра | 76200 баллов |
| 460 | Дмитрий Гостев | 3 игры | 75500 баллов |
| 480 | Андрей Юрков | 1 игра | 74900 баллов |
| 500 | Алексей Сутягин | 3 игры | 74140 баллов |
| 520 | Галина Кузнецова | 5 игр | 73670 баллов |
| 540 | Сергей Похвалёный | 3 игры | 72940 баллов |
| 560 | Светлана Островская | 3 игры | 72370 баллов |
| 580 | дмитрий лаанейые | 1 игра | 71410 баллов |
| 600 | Сергей Остриков | 2 игры | 70640 баллов |




